Trouver Réfractomètre Automatique, Kératomètre Automatique, Instrument à Lentille dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Laboratoire de biosécurité > Autres Laboratoire de biosécurité > Type de transport en alliage d'aluminium Conteneur liquide à l'azote

Type de transport en alliage d'aluminium Conteneur liquide à l'azote

Informations de base

Modèle:  LNC-10-125

Description du produit

Modèle NO .: LNC-10-125 Formulaire posologique fini: Liquide Certification: CE, GMP, ISO, SGS Etat: Neuf Capacité: 1L Diamètre extérieur: 300 Static Evaporation Loss: 0.43L / D Hauteur du réservoir: 120 Spécifications: Capacité: L Poids vide: 3kg Diamètre extérieur: 230 Type: Machines d'emballage pharmaceutique Précision: Haute précision Personnalisé: Personnalisé Garantie: 1 an Poids Vide: 7.2kg Hauteur: 535 Diamètre extérieur du réservoir: 38ea Marque déposée: Biobase Origine: Shandong Application:
Principalement utilisé pour l'insémination artificielle et l'envoi d'échantillons biologiques, etc. et période;

Caractéristiques:
1 et période; Fabriqué en alliage et période d'aluminium de haute résistance;
2 et période; Adoption d'une technique avancée de revêtement en poudre
3 et période; Un couvercle verrouillé facultatif pour la sécurité de l'échantillon conservé et de la période;
4 et période; Un sac en cuir est disponible pour les modèles de capacité inférieure à 50L et période;
5 et période; La durée de vie est de plus de cinq ans et période;
6 et période; Un moniteur intelligent optionnel qui affiche la température à l'intérieur du récipient lors de son déplacement et de sa période;

Caractéristiques:
Specifications Unit LNC-10-125 LNC-30-125 LNC-35-125 LNC-47-127 LNC-50B-125
  Capacity L 10 30 35 47 50
Weight empty kg 7.2 14.2 15.2 19 21
Neck diameter mm 125 125 125 127 125
Outer diameter mm 300 461 461 461 461
Height mm 535 655 700 780 790
Static evaporation loss L/d 0.43 0.33 0.36 0.45 0.45
Static holding time d 24 92 98 107 110
Rack with vial boxes Rack ea 1 7 7 7 7
Rack size mm 82×84 82×84 82×84 82×84 82×84
Box size mm 76×76 76×76 76×76 76×76 76×76
Layers per rack ea 3 3 4 6 6
Vial ea 75 525 700 1050 1050
25ml(single) Rack ea -- 18 18 18 18
Layers per rack ea -- 2 2 3 3
Blood bag ea -- 36 36 54 54
25ml(multi) Rack ea -- 7 7 7 7
Layers per rack ea -- 2 2 3 3
Boxes per layer ea -- 4 4 4 4
Blood bag ea -- 56 56 84 84
Canister outer diameter ea 38 97 97 97 97
Canister height ea 120 120/276 120/276 120/276 120/276
Canister ea 3~6 3~6 3~6 3~6 3~6
Straw holding capacity (single) 0.5 ml ea 792 5124 5124 5124 5124
0.25 ml ea 1788 11952 11952 11952 11952
Straw holding capacity (double) 0.5 ml ea -- 9048 9048 9048 9048
0.25 ml ea -- 19944 19944 19944 19944
Packing size(W*D*H) mm 335*335*585 480*480*840 480*480*880 480*480*960 480*480*960
Gross weight kg 8 18.5 19 22 22
 Notes:
 120mm-high and 276mm-high canisters are applicable to models from LNC-10-125 to LNC-50B-125.
Specifications Unit LNC-47-216 LNC-65-216 LNC-95-216 LNC-115-216 LNC-140-216 LNC-175-216
Capacity L 47 65 80 115 140 175
Weight empty Kg 20 28 35 40 45 55
Neck diameter mm 216 216 216 216 216 216
Outer diameter mm 570 570 681 681 681 681
Height mm 660 765 726 796 910 1026
Static evaporation loss L/d 0.84 0.89 0.97 0.94 0.96 0.94
Static holding time d 56 73 98 122 146 186
Racks with vial boxes Rack ea 5 5 7 7 7 7
Rack size mm 142×144 142×144 142×144 142×144 142×144 142×144
Box size mm 134×134 134×134 134×134 134×134 134×134 134×134
Layers per rack ea 3 5 5 6 8 10
Vial ea 1500 2500 3500 4200 5600 7000
25ml(single) Rack ea 30 30 30 30 30 30
Layers per rack ea 2 3 2 3 4 5
Blood bag ea 60 90 60 90 120 150
25ml(multi) Rack ea 7 7 7 7 7 7
Layers per rack ea 2 3 2 3 4 5
Boxes per layer ea 8 8 10 10 10 10
Blood bag ea 112 168 140 210 280 350
50ml(single) Rack ea 18 18 30 30 30 30
Layers per rack ea 2 3 3 4 4 5
Blood bag ea 36 54 90 120 120 150
50ml(multi) Rack ea 4 4 7 7 7 7
Layers per rack ea 2 3 2 3 4 5
Boxes per layer ea 8 8 8 8 8 8
Blood bag ea 64 96 112 168 224 280
Packing size(W*D*H) mm 480*480*960 710*710*740 870*870*940 870*870*1010 870*870*1110 870*870*1220
Gross weight kg 22 49 70 77 84 100

Groupes de Produits : Laboratoire de biosécurité > Autres Laboratoire de biosécurité